| Методы: | Бросать | форма: | РАВНЫЙ |
|---|---|---|---|
| Материал: | Трубы углерода стальные | Поверхность: | Чернота |
| Выделить: | продетые нитку ниппели трубы,ниппель стали углерода |
||
НОВЫЕ НИППЕЛИ АСТМ А53.пдф ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА СКХ40
Ниппели стальной трубы расписания сваренные СКХ40 - чернота
НИППЕЛЬ НПТ АСТМ А53 2" ЧЕРНОТЫ СКХ40 СТАЛЬНАЯ С3» АСТМ 733 АНСИ/АСМЭ Б1.20.1
| • Материал для сваренной стальной трубы соответствует требованиям АСТМ А53 |
| • Сваренные дизайн/размеры ниппели стальной трубы соответствуют АСТМ А733. |
| Контактируйте ХУАХАИ для точной габаритной информации. |
| • Потоки НПТ на ниппелях соответствуют АСМЭ Б1.20.1. Потоки правы на обоих концах. |
| • Концы ниппели скошены на снаружи под углом 35˚ +/- 10˚. |
| к центральной оси и освободите от заусенцев |
| • Концы отрезанный квадрат к центральной оси. |
| • Все ниппели проштемпелеваны с сепсификатионс кода и материала жары |
![]()
![]()
| Б | Длина | |||||||||||||||||
| Размер трубы | Труба О.Д. | Конец | Космос | |||||||||||||||
| 1/8" | 0,405 | 3/4" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4" | 0,54 | 7/8" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/8" | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/2» | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/4" | 1,05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1" | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/4» | 1,66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/2» | 1,9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2" | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 21/2" | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 3" | 3,5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 4" | 4,5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 5" | 5,563 | 3 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 6" | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 8" | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
ДЕТАЛИ НИППЕЛИ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ
| Материал | сталь 1.Карбон стальная 2.Стайньлесс |
| Английский стандарт | Потоки: БС21 |
| Стандарт ДИН | Потоки: ДИН2999 |
| Американский стандарт | Потоки: АСТМ А865, АСТМ А733 |
| Гидравлический тест | Испытательное давление: Макс2.5МПа |
| Давление деятельности: Макс2.5МПа | |
| Модель | Проденьте нитку оба ниппель конца, проденьте нитку одну ниппель конца, конец/вполне ниппель |
| Поверхность | 1. Гальванизированный Электро 2. гальванизировал 3. нормальных взрывать песка черноты 4. |
| Размер | ОД: 1/8" - 6" |
| ВЕС: СКХ20, СКХ40, СКХ60, СКХ80, СК100, СКХ120, СКХ160, СТД, ксс, ксксс, КЛАСС а, КЛАСС б, КЛАСС к етк | |
| Длина: Стандарт или экстренныйый выпуск | |
| Серия | Тяжелая серия, стандартная серия, серия Медюн, светлая серия |
| Соединение | Мужчина |
| Форма | Равный |
| Сертификат | ИСО, БВ |
| Чертеж или дизайны клиентов доступны. | |