| Материал: | Безшовная стальная труба | Поверхностное покрытие: | Чернота, горячий гальванизировать, гальванизированный Электро |
|---|---|---|---|
| Американский стандарт: | АСТМ А865 | Английский стандарт: | БС ЭН10241 |
| Стандарт ДИН: | ДИН2999 | длина: | Стандарт или как клиент требует |
| Выделить: | труба и штуцеры углерода стальная,гальванизированный уменьшающ гнездо |
||
Соединение стали углерода ДИН2999/БС Эн10241/АСТМ А865 торговое
Характер продукции:
| Спецификация | Торговое соединение |
| Поверхность | Окунутое горячее гальванизированный, гальванизированный холод, черный |
| Размер | 1/8"---6" |
| Ранг | Тяжелая серия, стандартная серия, средняя серия, светлая серия |
| Соединение | Женский |
| Форма | Равный |
| Паковать | Сумки, коробки, паллеты или как запрос покупателя |
| Сертификат | ИСО9001 |
| Применение | Трубы пара, воздуха, газа и масла или для много других жидкостей |
| О.Д. | 1/8" - 6" |
| Длина | 3/4" - 24"; 19мм-500мм; Или согласно запросу клиента |
| Толщина | СКХ10 СКХ20 СКХ40 СКХ80 СКХ160; КЛАСС А, КЛАСС Б, КЛАСС К |
| Поверхность | Окунутое горячее гальванизированный, гальванизированный Электро, естественное законченное, чернота химиката |
| Потоки | ДИН, БС, НПТ, метрический, БСПТ, БСП, НПС (ИСО7/1, ДИН 2999, АНСИ Б1.20.1) |
| Размер | БС ЭН10241, АСТМ А733, ДИН2982 |
| Тип | Во всю длину, половинная длина, седловина/простой конец, или согласно особенному запросу |
| Механические свойства | ≥ 320Н/мм2 прочности на растяжение |
| Выход Стрентх≥ 195Н/мм2 | |
| Удлиненность ≥20% | |
| Гидравлический тест | Давление деятельности: Макс 1.5МПа |
| Испытательное давление: Макс 2.5МПа | |
| Температура: | -20 | °к 120 |
| Производственная мощность | МТ 60000 в год |
| Время выполнения | В течение 30 дней если дознание не больше чем контейнер 1кс20' |