| Методы: | Бросать | форма: | РАВНЫЙ |
|---|---|---|---|
| Материал: | трубы АСТМ А53 углерода стальные | Поверхность: | чернота или гальванизированный |
| Соединение: | Мужчина | Использование: | Газ |
| Выделить: | гальванизированная ниппель стальной трубы,черная стальная ниппель |
||
Расписание 40 сварило ниппели стальной трубы - черноту
Материал: АСТМ А53/А53М, тип ЭРВ, ранг б
Размеры: АСТМ А733
Потоки: АСМЭ Б1.20.1
Утверждения: НСФ61, НСФ372
Доступный: 1/8" через 8" диаметры
НЕГР КЭДУЛА40 РОСК 2" НИПЛЭ С 4" НПТ АНСИ/АСМЭ Б1.20.1
| Негр Нипле | |||||||
| Роскадос Экстремос кумплен жулик АНСИ/СЭМЭ Б1.20.1 | |||||||
| Долготы кумплен жулик АСТМ А733 | |||||||
| Материальный жулик АСТМ А53 кумпле | |||||||
| Консидад 1,5 градос | |||||||
| Коррида ен лос ниплес де роска вариа Лонгитуд де Ла роска Ла |
| АНСИ Б1.20.1 РОСКАДО НОРМЫ | |||||
| ПАСО (ХИЛОС ПОР ПУЛГ.) | Нет ХИЛОС (д) | ДАТЧИКИ | |||
| ДИÁМЭТРО ДЭЛ ТУБО | |||||
| МИНИМАЛЬНЫЙ. | НОМ. | МАКС. | ХИЛОС | ||
| 1/8" | 27 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | +/- 1 |
| 1/4" | 18 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | +/- 1 |
| 3/8" | 18 | 9,8 | 10,8 | 11,8 | +/- 1 |
| 1/2 « | 14 | 9,9 | 10,9 | 11,9 | +/- 1 |
| 3/4" | 14 | 10,1 | 11,1 | 12,1 | +/- 1 |
| 1" | 11,5 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | +/- 1 |
| 1 1/4" | 11,5 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | +/- 1 |
| 1 1/2 « | 11,5 | 10,8 | 11,8 | 12,8 | +/- 1 |
| 2" | 11,5 | 11,2 | 12,2 | 13,2 | +/- 1 |
| 2 1/2 « | 8 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | +/- 1 |
| 3" | 8 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | +/- 1 |
| 4" | 8 | 12,9 | 13,9 | 14,9 | +/- 1 |
![]()