Применение: | Конструкция, индустрия, здание машины | Стальная ранг: | 304/304Л, 316/316Л етк |
---|---|---|---|
Тип: | безшовный и сваренный | Линия тип заварки: | сварка/безшовное |
Стандартный: | АСТМ, ДЖИС, АИСИ, ДИН, ЭН | Толщина: | 1мм-150мм (СКХ10-ССС), согласно вашему требованию |
Наружный диаметр: | Кустомизед/10.27мм--219мм | Длина: | 10мм-6000мм |
Финиш: | Блеск щетки, яркий | Деталь: | 304 труба нержавеющей стали 304Л 316Л 316 317Л безшовная |
Высокий свет: | штуцеры ниппели нержавеющей стали,ниппель нержавеющей стали продетая нитку |
Нипле Де Асеро Иноксидабле ТП304/ТП316 КЭДУЛА 40 РОСКА НПТ АНСИ/АСМЭ Б1.20.1.
• 304 ниппель трубы нержавеющей стали 304Л /316 316Л
• Расписание 40 /80
• Материальные отчеты по испытанию (МТР) доступные
• Нержавеющая сталь соответствует АСТМ А312
• Размеры & концы соответствуют АСТМ А733
• Потоки соответствуют АСМЭ Б1.20.1
• НСФ встреч/АНСИ 372
• Запасенный от 1/8" через 6" диаметры
Б | А, длина | К, номинальная стена | ||||||||||||||||||
Размер трубы | Труба О.Д. | Конец | Космос | СТД. | СХ | |||||||||||||||
1/8" | 0,405 | 3/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,068 | 0,095 |
1/4" | 0,54 | 7/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,088 | 0,119 |
3/8" | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,091 | 0,126 |
1/2» | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,109 | 0,147 |
3/4" | 1,05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,113 | 0,154 |
1" | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,133 | 0,179 | |
11/4» | 1,66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,14 | 0,191 | |
11/2» | 1,9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,145 | 0,2 | |
2" | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,154 | 0,218 | ||
21/2" | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,203 | 0,276 | |||
3" | 3,5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,216 | 0,3 | |||
4" | 4,5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,237 | 0,337 | |||||
5" | 5,563 | 3 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,258 | 0,375 | ||||||
6" | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,28 | 0,432 | ||||||
8" | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,322 | 0,5 |
Длина до 72"
ССХ Ш160 доступно